Педагогическая нагрузка кафедр 2018-2019 КОРРЕКЦИЯ
| N |
Кафедра |
Педагогическая нагрузка на 2017-2018 учебный год |
| 1 | акушерства и гинекологии | скачать |
| 2 | анатомии человека с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии | скачать |
| 3 | анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии | скачать |
| 4 | биологии и генетики | скачать |
| 5 | биофизики и функциональной диагностики | скачать |
| 6 | биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики | скачать |
| 7 | гигиены | скачать |
| 8 | гистологии, эмбриологии и цитологии | |
|
9 |
госпитальной педиатрии | |
| 10 | госпитальной терапии с курсом реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины | скачать |
| 11 | госпитальной хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии | скачать |
| 12 | дерматовенерологии и косметологии | скачать |
| 13 | детских болезней | скачать |
| 14 | детских хирургических болезней | скачать |
| 15 | иммунологии и аллергологии | скачать |
| 16 | иностранных языков | скачать |
| 17 | инфекционных болезней и эпидемиологии | скачать |
| 18 | кардиологии | - |
| 19 | латинского языка и медицинской терминологии | скачать |
| 20 | лучевой диагностики и лучевой терапии | скачать |
| 21 | медицинской генетики | скачать |
| 22 | медицинской и биологической кибернетики | скачать |
| 23 | микробиологии и вирусологии | скачать |
| 24 | морфологии и общей патологии | скачать |
| 25 | неврологии и нейрохирургии | скачать |
| 26 | нормальной физиологии | скачать |
| 27 | общей врачебной практики и поликлинической терапии | скачать |
| 28 | общей и детской урологии-андрологии | скачать |
| 29 | общей хирургии | скачать |
| 30 | онкологии | скачать |
| 31 | организации здравоохранения и общественного здоровья | скачать |
| 32 | оториноларингологии | скачать |
| 33 | офтальмологии | скачать |
| 34 | патологической анатомии | скачать |
| 35 | патофизиологии | скачать |
| 36 | пропедевтики внутренних болезней с курсом терапии педиатрического факультета | скачать |
| 37 | психиатрии, наркологии и психотерапии | скачать |
| 38 | стоматологии | скачать |
| 39 | управления и экономики фармации | скачать |
| 40 | факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета | скачать |
|
41 |
факультетской терапии с курсом клинической фармакологии | скачать |
| 42 | факультетской хирургии | скачать |
| 43 | фармакогнозии с курсами ботаники и экологии | скачать |
| 44 | фармакологии | скачать |
| 45 | фармацевтического анализа | скачать |
| 46 | фармацевтической технологии и биотехнологии | скачать |
| 47 | физики с курсом высшей математики | скачать |
| 48 | физической культуры и здоровья | скачать |
| 49 | философии с курсами культурологии, биоэтики и отечественной истории | скачать |
| 50 | фтизиатрии и пульмонологии | скачать |
| 51 | фундаментальной психологии и поведенческой медицины | скачать |
| 52 | химии | скачать |
| 53 | хирургии с курсом мобилизационной подготовки и медицины катастроф | скачать |
| 54 | хирургических болезней с курсом травматологии, ортопедии | скачать |
| 55 | экономики, социологии, политологии и права | скачать |
| 56 | эндокринологии и диабетологии | скачать |
|
НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
|---|---|---|
| научно-медицинская библиотека | скачать | |
|
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ СИМУЛЯЦИИ, АТТЕСТАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ | ||
| центр медицинской симуляции, аттестации и сертификации | скачать | |
| ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||
| институт международного образования | скачать | |
